In folgender Tabelle habe ich mir mal die Mühe gemacht die Unterschiede zwischen der Sony A7 III und A7R III zusammenzufassen. Im Detail gibt es doch den einen oder anderen Unterschied, den man im ersten Moment nicht sieht, es ist eben nicht nur einfach 24 Megapixel vs. 42 Megapixel. Dinge die identisch sind werden nicht aufgeführt
A7III | A7RIII | |
Megapixel | 24,2 Megapixel | 42,2 Megapixel |
APS-C mode | 10 Megapixel | 18 Megapixel |
ISO | 100-51200 (Erweitert 50-204800) | 100-32000 (Erweitert 50-102400) |
Dynamic Range | 15,0 EV (laut Sony Datenblatt) 14,7 EV (laut DXOMark Messung) |
15,0 EV (laut Sony Datenblatt) 14,7 EV (laut DXOMark Messung) |
Anti Alias Filter | Ja | Nein |
Shutter | Standard, spezifiziert für 200k Auslösungen | Neuentwicklung mit weniger Vibration und leiser, spezifiziert für 500k Auslösungen |
Gehäuse | Nur teilweise Magnesium, hinterer Gehäuseteil ist Plastik | Komplett aus Magnesium |
PixelShift Mode | Nein | Ja |
Ladegerät und Kabel | USB Netzteil und Micro USB Kabel | Externes Schnellladegerät BC-QZ1 und USB Typ-C Kabel |
Kabelklemme für Tethering | Nein | Ja |
CPU/Speicher | Keine verlässlichen Angaben verfügbar, aber da beiden Kameras in etwa identisch schnell sind, und eine ähnliche Anzahl von Bilder bei Serienaufnahme puffern können, die A7 III dies jedoch nur für 24 Megapixel machen muss und die A7R III dies für 42 Megapixel machen muss, ist davon auszugehen, dass die A7R III eine schneller CPU und mehr Speicher besitzt. | |
Moduswahlrad | Standard, 2 Speicherplätze, incl. SCN | Incl. Knopf zum sperren des Modus, 3 Speicherplätze, kein SCN |
Szenenwahl (SCN) | Ja (Porträt, Sportaktion, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtszene, Nachtaufnahme) | Nein |
PC-Sync Port | Nein | Ja |
Autofokus | Phasen Autofokus: 693 Punkte und 93% Abdeckung, Kontrast Autofokus mit 425 Punkten. Hybrid/Phasen-AF bis F11 | Phasen Autofokus mit 399 Punkten und 68% Abdeckung, Kontrast Autofokus mit 425 Punkten. Hybrid/Phasen-AF bis F8 |
Bildstabilisator | Standard, mit bis zu 5 Ev | Neuentwicklung mit bis zu 5,5Ev |
Buffer | 89 RAWs bei 24MP Compress RAWs | 76 RAWs bei 42MP Compress RAWs |
Sucher | 2,3 Millionen Punkte mit 50/60 Bilder pro Sekunde | 3,69 Millionen Punkte mit 100/120 Bilder pro Sekunde |
Display | 0,9 Millionen Punkte | 1,4* Millionen Punkte, zusätzlich WhiteMagicTM technology mit größerer Helligkeit für bessere Sichtbarkeit im Sonnenlicht
*Seit 04/2021 als A7RIIIA mit 2,3 Millionen Punkte |
Video | Full Frame readout ohne Pixel Binning Full Frame 6K zu 4k down-sampling |
Full Frame readout nur mit Pixel Binning, APS-C/Super35 readout, 5K zu 4K down-sampling |
Akkulaufzeit | 610 Fotos bei Verwendung des Suchers, 710 Fotos bei Verwendung des Displays |
530 Fotos bei Verwendung des Suchers, 650 Fotos bei Verwendung des Displays |
Gewicht | 650 g | 657 g |
Bzgl. dem Unterschied 24 Megapixel vs. 42 Megapixel empfehle ich auch noch folgenden Artikel von mir: Braucht man die hohe Auflösung der Sony A7R, A7RII, A7RIII oder A7RIV wirklich?